People of the Andersen Award
Everyone the award records name: 184 laureates, shortlisted candidates, jury members and jury presidents, with every role each one held.
Coverage is uneven. Laureates and jury presidents are recorded for every edition. Shortlists are recorded for 9 editions (2002, 2004, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026) and full juries for 6 (2002, 2004, 2010, 2022, 2024, 2026). Counts below cover only those years.
Shortlisted before winning
- Albertine: shortlisted 2018; laureate 2020.
- Cai Gao: shortlisted 2024; laureate 2026.
- Jacqueline Woodson: shortlisted 2014; laureate 2020.
- Jürg Schubiger: shortlisted 2004; laureate 2008.
- Marie-Aude Murail: shortlisted 2018, 2020; laureate 2022.
- Roberto Innocenti: shortlisted 2004; laureate 2008.
- Rotraut Susanne Berner: shortlisted 2002, 2004, 2014; laureate 2016.
- Suzy Lee: shortlisted 2016; laureate 2022.
- Sydney Smith: shortlisted 2022; laureate 2024.
Shortlisted more than once, not a laureate
- Iwona Chmielewska (Poland): 2018, 2020, 2022, 2024.
- Bart Moeyaert (Belgium): 2002, 2020, 2024.
- Beatrice Alemagna (Italy): 2022, 2026.
- Bjarne Reuter (Denmark): 2002, 2004.
- Elena Odriozola (Spain): 2020, 2024.
- Farhad Hassanzadeh (Iran): 2018, 2020.
- Grégoire Solotareff (France): 2002, 2004.
- Lee Geum-yi (Republic of Korea): 2024, 2026.
- María Cristina Ramos (Argentina): 2020, 2022.
- Mirjam Pressler (Germany): 2014, 2016.
- Peter Svetina (Slovenia): 2020, 2022.
- Ted van Lieshout (Netherlands): 2014, 2016.
Laureates who also judged the award
- Ana Maria Machado: laureate 2000; Jury President for 1988, 1990 .
Jurors who served more than once
- Brenda Dales (USA): jury 2024, 2026 .
- Diana Laura Kovach (Argentina): jury 2024, 2026 .
- Evelyn Arizpe (Mexico/UK): jury 2022, 2024 .
- Gunilla Borén (Sweden): jury 2002, 2004 .
- Jaana Pesonen (Finland): jury 2022, 2024 .
- Laura Sandroni (Brazil): jury 2002, 2004 .
- María Jesús Gil Iglesias (Spain): jury 2010 ; President 2012, 2014.
- Marianne Martens (USA): jury 2002, 2004 .
- Morgane Vasta (France): jury 2024, 2026 .
- Shereen Kreidieh (Lebanon): jury 2024 ; President 2026.
- Tan Fengxia (China): jury 2024, 2026 .
- Zohreh Ghaeni (Iran): jury 2002, 2004 ; President 2008, 2010.
Everyone, A–Z
| Name | Country | Roles |
|---|---|---|
| Ahmad Akbarpour | Iran |
|
| Aidan Chambers | UK |
|
| Albertine | Switzerland | |
| Alessandro Sanna | Italy |
|
| Alicia Salvi | Argentina |
|
| Alois Carigiet | Switzerland |
|
| Ana Maria Machado | Brazil | |
| Angela Lebedeva | Russia |
|
| Annemie Leysen | Belgium |
|
| Annie M. G. Schmidt | Netherlands |
|
| Annika Thor | Sweden |
|
| Anthony Browne | UK |
|
| Antoine Al Chartouni | Lebanon |
|
| Astrid Lindgren | Sweden |
|
| Barbro Lindgren | Sweden |
|
| Bart Moeyaert | Belgium | |
| Beatrice Alemagna | Italy | |
| Bettina Kümmerling-Meibauer | Germany |
|
| Bjarne Reuter | Denmark | |
| Bohumil Říha | Czechoslovakia |
|
| Brenda Dales | USA | |
| Cai Gao | China | |
| Cao Wenxuan | China |
|
| Cecil Bødker | Denmark |
|
| Cecilia Ana Repetti | Argentina |
|
| Christine Nöstlinger | Austria |
|
| Claude Hubert-Ganiayre | France |
|
| Daihachi Ohta | Japan |
|
| Darja Mazi-Leskovar | Slovenia |
|
| David Almond | UK |
|
| Diana Laura Kovach | Argentina | |
| Dušan Kállay | Czechoslovakia |
|
| Dušan Roll | Czecho-Slovakia | |
| Edward van de Vendel | Netherlands |
|
| Eiko Kadono | Japan |
|
| Eleanor Farjeon | UK |
|
| Elena Odriozola | Spain | |
| Erich Kästner | Germany |
|
| Ernie Bond | USA |
|
| Eva Glistrup | Denmark | |
| Eva Lindström | Sweden |
|
| Evelyn Arizpe | Mexico/UK | |
| Farhad Hassanzadeh | Iran | |
| Farshid Mesghali | Iran |
|
| Fatima Sharafeddine | Lebanon |
|
| François Place | France |
|
| Gianni Rodari | Italy |
|
| Giorgia Grilly | Italy |
|
| Grazia Gotti | Italy |
|
| Grégoire Solotareff | France | |
| Gundega Muzikante | Latvia |
|
| Gunilla Borén | Sweden | |
| Gusti | Argentina |
|
| Heinz Janisch | Austria |
|
| Helene Schär | Switzerland |
|
| Hildegard Gärtner | Austria |
|
| Holly Tonks | UK |
|
| Houshang Moradi Kermani | Iran |
|
| Ib Spang Olsen | Denmark |
|
| Igor Oleynikov | Russia |
|
| Isabelle Arsenault | Canada |
|
| Iwona Chmielewska | Poland | |
| Jaana Pesonen | Finland | |
| Jacqueline Woodson | USA | |
| James Krüss | Germany |
|
| Jan Hansson | Sweden |
|
| Javier Serrano | Spain |
|
| Jay Heale | South Africa | |
| Jeffrey Garrett | USA | |
| Jella Lepman | USA | |
| Jiří Trnka | Czechoslovakia |
|
| Jiwone Lee | South Korea |
|
| Joel Rufino dos Santos | Brazil |
|
| John Burningham | UK |
|
| Jörg Müller | Switzerland |
|
| José María Sánchez-Silva | Spain |
|
| José-Miguel de Azaola | USA | |
| Joy Cowley | New Zealand |
|
| Julia Prosalkova | Russia |
|
| Junko Yokota | USA | |
| Jürg Schubiger | Switzerland | |
| Jutta Bauer | Germany |
|
| Karen Coeman | Mexico |
|
| Katherine Paterson | USA |
|
| Klaus Ensikat | Germany |
|
| Květa Pacovská | Czech Republic |
|
| Laura Sandroni | Brazil | |
| Lee Geum-yi | Republic of Korea | |
| Linda Bondestam | Finland |
|
| Linda Wolfsgruber | Austria |
|
| Lisbeth Zwerger | Austria |
|
| Liz Page | Switzerland |
|
| Lois Lowry | USA |
|
| Lona Gericke | South Africa |
|
| Louis Jensen | Denmark |
|
| Lucia Binder | Austria | |
| Lygia Bojunga Nunes | Brazil |
|
| Maare Müürsepp | Estonia |
|
| Margaret Anne Suggs | Ireland |
|
| Margaret Mahy | New Zealand |
|
| Margaret Wild | Australia |
|
| María Candelaria Posada | Colombia |
|
| María Cecilia Silva-Diaz | Spain |
|
| María Cristina Ramos | Argentina | |
| Maria Gripe | Sweden |
|
| María Jesús Gil Iglesias | Spain | |
| María José Ferrada | Chile |
|
| María Teresa Andruetto | Argentina |
|
| María Wernicke | Argentina |
|
| Marianne Martens | USA | |
| Marie-Aude Murail | France | |
| Mariella Bertelli | Canada |
|
| Marilar Aleixandre | Spain |
|
| Marina Colasanti | Brazil |
|
| Marit Törnqvist | Netherlands |
|
| Martin Waddell | Ireland |
|
| Maurice Sendak | USA |
|
| Max Velthuijs | The Netherlands |
|
| Meindert DeJong | USA |
|
| Michael Rosen | United Kingdom |
|
| Michio Mado | Japan |
|
| Mirjam Pressler | Germany | |
| Mitsumasa Anno | Japan |
|
| Morgane Vasta | France | |
| Nadia El Kholy | Egypt |
|
| Nadia El Koly | Egypt |
|
| Nahoko Uehashi | Japan |
|
| Nelson Cruz | Brazil |
|
| Øyvind Torseter | Norway |
|
| Pablo Bernasconi | Argentina |
|
| Paloma Valdivia | Chile |
|
| Pam Muñoz Ryan | United States |
|
| Patricia Aldana | Canada | |
| Patricia Crampton | United Kingdom | |
| Patricia Wrightson | Australia |
|
| Paula Fox | USA |
|
| Pavle Učakar | Slovenia |
|
| Pejman Rahimizadeh | Iran |
|
| Peter Schneck | Austria | |
| Peter Sís | Czech Republic |
|
| Peter Svetina | Slovenia | |
| Quentin Blake | UK |
|
| Regina Zilberman | Brazil |
|
| Renate Welsh | Austria |
|
| René Guillot | France |
|
| Robert Ingpen | Australia |
|
| Roberto Innocenti | Italy | |
| Robin Morrow | Australia |
|
| Roger Mello | Brazil |
|
| Rotraut Susanne Berner | Germany | |
| Ryoji Arai | Japan |
|
| Sabine Fuchs | Austria |
|
| Scott O'Dell | USA |
|
| Seizo Tashima | Japan |
|
| Shailaja Menon | India |
|
| Shereen Kreidieh | Lebanon | |
| Silvia Castrillón | Colombia |
|
| Suekichi Akaba | Japan |
|
| Suzy Lee | Republic of Korea, Korea | |
| Svend Otto S. | Denmark |
|
| Sydney Smith | Canada | |
| Sylvia Weve | Netherlands |
|
| Tan Fengxia | China | |
| Tatyana Mavrina | USSR |
|
| Ted van Lieshout | Netherlands | |
| Timo Parvela | Finland |
|
| Timothée de Fombelle | France |
|
| Tina Bilban | Slovenia |
|
| Toin Duijx | Netherlands |
|
| Tomi Ungerer | France |
|
| Tormod Haugen | Norway |
|
| Tove Jansson | Finland |
|
| Truusje Vrooland-Löb | Netherlands |
|
| Ulf Stark | Sweden |
|
| Uri Orlev | Israel |
|
| Virginia Davis | Canada |
|
| Virginia Hamilton | USA |
|
| Virginia Haviland | USA | |
| Viviane Ezratty | France |
|
| Walid Taher | Egypt |
|
| Wolf Erlbruch | Germany |
|
| Xiong Liang | China |
|
| Zbigniew Rychlicki | Poland |
|
| Zohreh Ghaeni | Iran |
Names are merged only when they match exactly or a source shows two spellings are one person (“María Jesús Gil” is listed as María Jesús Gil Iglesias). Countries are as IBBY gives them for each role.
Sources
- IBBY — Hans Christian Andersen Award (winners 1956–2022; presidents of the jury 1956–2024) . Accessed .
- IBBY Archives — IBBY Congresses . Accessed .
- IBBY Archives — Hans Christian Andersen Awards 2002 . Accessed .
- IBBY Archives — Hans Christian Andersen Awards 2004 . Accessed .
- IBBY Archives — Hans Christian Andersen Awards 2006 . Accessed .
- IBBY Archives — Hans Christian Andersen Awards 2008 . Accessed .
- IBBY Archives — Hans Christian Andersen Awards 2010 . Accessed .
- IBBY Archives — Hans Christian Andersen Awards 2012 . Accessed .
- IBBY Archives — Hans Christian Andersen Awards 2014 . Accessed .
- IBBY Archives — Hans Christian Andersen Awards 2016 . Accessed .
- IBBY Archives — Hans Christian Andersen Awards 2018 . Accessed .
- IBBY Archives — Hans Christian Andersen Awards 2020 . Accessed .
- IBBY Archives — Hans Christian Andersen Awards 2022 . Accessed .
- IBBY — Congresses . Accessed .
- IBBY — Hans Christian Andersen Awards 2024 . Accessed .
- IBBY — Hans Christian Andersen Awards 2026 . Accessed .